Serenity Women
Mais informações
Quantidade:
1
R$ 125,00
por unidade
ou 6x de R$ 20,83 sem juros
Tabela nutricional
Porções por embalagem: 60 |
||
0,5 g | % VD * | |
Valor energético (kcal) | 5 | 0% |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1% |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,1 | 1% |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,2 | 1% |
Ômega 6 (g) | 0,1 | 1% |
Ômega 3 (mg) | 100 | 3% |
Vitamina A (mcg) | 800 | 100% |
Vitamina D (mcg) | 15 | 100% |
Vitamina E (mg) | 15 | 100% |
Vitamina K (mcg) | 120 | 100% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Avaliações, Perguntas e Respostas e Perguntas Frequentes
Tire aqui todas as suas dúvidas em relação a esse produto. Caso não encontre,
fale diretamente conosco clicando aqui
Média 0 estrelas
Baseado em 0 avaliações
Recomendam
5
0 avaliações
4
0 avaliações
3
0 avaliações
2
0 avaliações
1
0 avaliações